POS. | CLUB | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CHINDIA | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
2 | C.C.CIPRES | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
3 | C.D. BIEMEX SAN MIGUEL DE ABON | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
4 | C.D. OWSBICYCLE | 0 | - | - | - | - | 0 |
5 | TRIBU DE LA MESA MOTA | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
6 | C.D. ESTEBAN CARDONA ESCUELA D | - | 0 | - | - | - | 0 |
FEDERACIÓN CANARIA DE CICLISMO
Pabellón Insular de Tenerife Santiago Martín C/ Mercedes, s/n, Local 33, 2ª planta, 38108 | Los Majuelos, La Laguna
Teléfono: 928428794-616522892
Email: secretario@ciclismocanario.es