BALLESTER C.D.
Información
Documentos
Deportistas
Inscripción
Pre-inscritos
Técnicos/Otros
Inscripción
Pre-inscritos
Clasificación
Clasificación
Información
Documentos
Inscripción Deportistas
Clasificación
Deportistas Pre-inscritos
Inscripción Técnicos/Otros
Técnicos/Otros Pre-inscritos
Volver
Clasificación definitiva
Seleccione clasificación
1 BENJAMIN FEM. (Fusión 04/02/2023 13:24)
1.1 BENJAMIN (Fusión 04/02/2023 13:24)
2 PROMESAS FEM (Fusión 04/02/2023 13:24)
2.1 PROMESAS (Fusión 04/02/2023 13:24)
3 PRINCIPIANTES FEM (Fusión 04/02/2023 13:24)
3.1 PRINCIPIANTES (Fusión 04/02/2023 13:24)
4 ALEVIN FEM (Fusión 04/02/2023 13:24)
4.1 ALEVIN (Fusión 04/02/2023 13:24)
5 INFANTIL FEM (Fusión 04/02/2023 13:24)
5.1 INFANTIL (Fusión 04/02/2023 13:24)
6 CADETES FEM (Fusión 04/02/2023 13:24)
6.1 CADETES (Fusión 04/02/2023 13:24)
Pos.
Dorsal
Nombre
Apellidos
Club\Equipo
C.A Participante
Tiempo