| POS. | CLUB | P1 | P2 | P3 | P4 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ORBAOROTAVA | 45 | - | 50 | 40 | 135 |
| 2 | ONCEDIENTES | 50 | - | 36 | 45 | 131 |
| 3 | TALAVERA | 40 | - | 45 | 36 | 121 |
| 4 | C.C.PEDAL DEL SUR IRICHEN | 28 | - | 24 | 28 | 80 |
| 5 | BENTOR | 32 | - | 40 | 72 | |
| 6 | C.D.C. ARRIVAL TENERIFE | 36 | - | 22 | 58 | |
| 7 | C.C. VICLASS | 20 | - | 28 | 10 | 58 |
| 8 | C.D. SEVEN PRO CYCLING | 22 | - | 32 | 54 | |
| 9 | C.D. BTT PALHIERRO | - | - | - | 50 | 50 |
| 10 | ACCPTFE | 24 | - | 20 | - | 44 |
| 11 | RIUTEAM | - | - | 32 | 32 | |
| 12 | C.D. ABIKE TEAM | - | - | 24 | 24 | |
| 13 | VADEBICIS | - | 22 | 22 | ||
| 14 | EL PELOTON CDE | - | 20 | 20 | ||
| 15 | C.D. Z2 BIKE | - | 10 | 10 | ||
| 16 | C.D. BALLESTER | 10 | - | 10 | ||
| 17 | C.D.C. AYOSA | - | - | - | 0 | |
| 18 | GOMERA, C.C. | - | - | - | 0 | |
| 19 | COFETE | - | - | - | 0 | |
| 20 | C.D. CINCUENTA Y TRES | - | - | - | 0 | |
| 21 | C.D. ESLABON | - | - | - | 0 | |
| 22 | C.C. BLUE POWER | - | - | 0 | ||
| 23 | TRIBU DE LA MESA MOTA | - | - | - | 0 | |
| 24 | C.D. HILERA | - | - | - | 0 | |
| 25 | CHINEJE | - | - | 0 | ||
| 26 | C.C. PICONERA | - | - | - | 0 | |
| 27 | C. C., NESTA | - | - | 0 |
FEDERACIÓN CANARIA DE CICLISMO
Pabellón Insular de Tenerife Santiago Martín C/ Mercedes, s/n, Local 33, 2ª planta, 38108 | Los Majuelos, La Laguna
Teléfono: 928428794-616522892
Email: secretario@ciclismocanario.es