| POS. | NOMBRE Y CLUB | TOTAL | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | P7 | P8 | P9 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RODRIGUEZ GARCIA, ALICIA  (CNR) ALJIBE | 
                                                                        48                                                                     | 23 | 25 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 2 | BOLADO IBAÑEZ, CARLA  (CNR) C.D. TRIDAN | 
                                                                        48                                                                     | 25 | 23 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 3 | GARCIA CABRERA, NAHIARA  (CNR) COFETE | 
                                                                        42                                                                     | 21 | 21 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 4 | SKIBA, AMELIE INDEPENDIENTE | 
                                                                        38                                                                     | 19 | 19 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 5 | PEREZ CERVILLA, CARLA   (CNR) ALJIBE | 
                                                                        18                                                                     | 18 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 6 | RAEGERT, PIA INDEPENDIENTE | 
                                                                        17                                                                     | 17 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| POS. | NOMBRE Y CLUB | TOTAL | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | P7 | P8 | P9 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RODRIGUEZ GARCIA, ALICIA  (CNR) ALJIBE | 
                                                                        48                                                                     | 23 | 25 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 2 | BOLADO IBAÑEZ, CARLA  (CNR) C.D. TRIDAN | 
                                                                        48                                                                     | 25 | 23 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 3 | GARCIA CABRERA, NAHIARA  (CNR) COFETE | 
                                                                        42                                                                     | 21 | 21 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 4 | SKIBA, AMELIE INDEPENDIENTE | 
                                                                        38                                                                     | 19 | 19 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 5 | PEREZ CERVILLA, CARLA   (CNR) ALJIBE | 
                                                                        18                                                                     | 18 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 6 | RAEGERT, PIA INDEPENDIENTE | 
                                                                        17                                                                     | 17 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 
FEDERACIÓN CANARIA DE CICLISMO
Pabellón Insular de Tenerife Santiago Martín C/ Mercedes, s/n, Local 33, 2ª planta, 38108 | Los Majuelos, La Laguna
Teléfono: 928428794-616522892
Email: secretario@ciclismocanario.es