| POS. | NOMBRE Y CLUB | TOTAL | P1 | P2 | P3 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CHIRINO HULSUND, NICOLAS   (CNR) AGUIBIKE,C.C. | 
                                                                        575                                                                     | 185 | 190 | 200 | 
| 2 | MARTEL DEL CASTILLO-OLIVARES, GUSTAVO  (CNR) AGUIBIKE,C.C. | 
                                                                        530                                                                      1 | 160 | 185 | 185 | 
| 3 | SANTANA JIMENEZ, JORGE GABRIEL  (CNR) CICLONORTE-ATERORE | 
                                                                        370                                                                      3 | 170 | 200 | 
 | 
| 4 | SOCORRO DOMINGUEZ, ELUNEY  (CNR) CICLONORTE-ATERORE | 
                                                                        328                                                                      7 | 148 | 
 | 180 | 
| 5 | SANTANA ROMERO, PABLO  (CNR) CICLONORTE-ATERORE | 
                                                                        325                                                                      5 | 150 | 
 | 175 | 
| 6 | MARTIN ARMAS, ADRIAN  (CNR) 7PIÑONES | 
                                                                        200                                                                     | 200 | 
 | 
 | 
| 7 | GUTIERREZ RAMOS, CRISTO IRIOME  (CNR) CICLONORTE-ATERORE | 
                                                                        190                                                                     | 
 | 
 | 190 | 
| 8 | RODRIGUEZ VIDAL, ALEJANDRO  (CNR) 7PIÑONES | 
                                                                        190                                                                     | 190 | 
 | 
 | 
| 9 | DELALEEUW PORVEN, YANN  (CNR) 7PIÑONES | 
                                                                        180                                                                     | 180 | 
 | 
 | 
| 10 | CEJAS RODRIGUEZ, GABRIEL  (CNR) C.D. OWSBICYCLE | 
                                                                        175                                                                     | 175 | 
 | 
 | 
| 11 | GARCIA GONZALEZ, AIRAM JOSE  (CNR) C.D. OWSBICYCLE | 
                                                                        165                                                                     | 165 | 
 | 
 | 
| 12 | CASANOVA REYES, JOEL  (CNR) C.D. OWSBICYCLE | 
                                                                        155                                                                     | 155 | 
 | 
 | 
| POS. | NOMBRE Y CLUB | TOTAL | P1 | P2 | P3 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CHIRINO HULSUND, NICOLAS   (CNR) AGUIBIKE,C.C. | 
                                                                        575                                                                     | 185 | 190 | 200 | 
| 2 | MARTEL DEL CASTILLO-OLIVARES, GUSTAVO  (CNR) AGUIBIKE,C.C. | 
                                                                        530                                                                      1 | 160 | 185 | 185 | 
| 3 | SANTANA JIMENEZ, JORGE GABRIEL  (CNR) CICLONORTE-ATERORE | 
                                                                        370                                                                      3 | 170 | 200 | 
 | 
| 4 | SOCORRO DOMINGUEZ, ELUNEY  (CNR) CICLONORTE-ATERORE | 
                                                                        328                                                                      7 | 148 | 
 | 180 | 
| 5 | SANTANA ROMERO, PABLO  (CNR) CICLONORTE-ATERORE | 
                                                                        325                                                                      5 | 150 | 
 | 175 | 
| 6 | MARTIN ARMAS, ADRIAN  (CNR) 7PIÑONES | 
                                                                        200                                                                     | 200 | 
 | 
 | 
| 7 | GUTIERREZ RAMOS, CRISTO IRIOME  (CNR) CICLONORTE-ATERORE | 
                                                                        190                                                                     | 
 | 
 | 190 | 
| 8 | RODRIGUEZ VIDAL, ALEJANDRO  (CNR) 7PIÑONES | 
                                                                        190                                                                     | 190 | 
 | 
 | 
| 9 | DELALEEUW PORVEN, YANN  (CNR) 7PIÑONES | 
                                                                        180                                                                     | 180 | 
 | 
 | 
| 10 | CEJAS RODRIGUEZ, GABRIEL  (CNR) C.D. OWSBICYCLE | 
                                                                        175                                                                     | 175 | 
 | 
 | 
| 11 | GARCIA GONZALEZ, AIRAM JOSE  (CNR) C.D. OWSBICYCLE | 
                                                                        165                                                                     | 165 | 
 | 
 | 
| 12 | CASANOVA REYES, JOEL  (CNR) C.D. OWSBICYCLE | 
                                                                        155                                                                     | 155 | 
 | 
 | 
 
FEDERACIÓN CANARIA DE CICLISMO
Pabellón Insular de Tenerife Santiago Martín C/ Mercedes, s/n, Local 33, 2ª planta, 38108 | Los Majuelos, La Laguna
Teléfono: 928428794-616522892
Email: secretario@ciclismocanario.es