| POS. | NOMBRE Y CLUB | TOTAL | P1 | P2 | P3 | P4 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | YANEZ HERNANDEZ, DANIEL   (CNR) CLUB CICLISTA DORATIL MOYABIKE | 
                                                                        105                                                                     | 35 | 35 | 35 | 
 | 
| 2 | ESPINO SOSA, PABLO   (CNR) IDUNA | 
                                                                        77                                                                     | 30 | 25 | 22 | 
 | 
| 3 | SERPA QUINTERO, DANIEL  (CNR) C.D. BALLESTER | 
                                                                        74                                                                     | 14 | 30 | 30 | 
 | 
| 4 | CABRERA ALZATE, ADRIAN   (CNR) IDUNA | 
                                                                        64                                                                      1 | 18 | 21 | 25 | 
 | 
| 5 | CARLOS GUTIERREZ, ENZO  (CNR) C.D. BALLESTER | 
                                                                        63                                                                      1 | 21 | 22 | 20 | 
 | 
| 6 | REYES SANTANA, ABRAHAM  (CNR) IDUNA | 
                                                                        57                                                                      2 | 16 | 20 | 21 | 
 | 
| 7 | OLIVA PADILLA, DANIEL  (CNR) C.D. BALLESTER | 
                                                                        56                                                                     | 20 | 17 | 19 | 
 | 
| 8 | LOPEZ-MANZANARES LINARES, ADRIAN  (CNR) C.D. BALLESTER | 
                                                                        56                                                                      2 | 19 | 19 | 18 | 
 | 
| 9 | CHACON TAMAYO, ELIAS  (CNR) C.D. BALLESTER | 
                                                                        52                                                                     | 17 | 18 | 17 | 
 | 
| 10 | YANEZ MANZANO, KEVIN  (CNR) IDUNA | 
                                                                        25                                                                     | 25 | 
 | 
 | 
 | 
| 11 | YANEZ MANZANO, AARON  (CNR) IDUNA | 
                                                                        22                                                                     | 22 | 
 | 
 | 
 | 
| 12 | MEDINA DIAZ, FRANCISCO JAVIER  (CNR) C.D. BALLESTER | 
                                                                        16                                                                     | 
 | 16 | 
 | 
 | 
| 13 | BATISTA GALVAN, LUCAS  (CNR) C.C. VICLASS | 
                                                                        15                                                                     | 15 | 
 | 
 | 
 | 
| 14 | MORALES GARCIA, ASIER   (CNR) C.D. ESTEBAN CARDONA ESCUELA D | 
                                                                        13                                                                     | 13 | 
 | 
 | 
 | 
| POS. | NOMBRE Y CLUB | TOTAL | P1 | P2 | P3 | P4 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | YANEZ HERNANDEZ, DANIEL   (CNR) CLUB CICLISTA DORATIL MOYABIKE | 
                                                                        105                                                                     | 35 | 35 | 35 | 
 | 
| 2 | ESPINO SOSA, PABLO   (CNR) IDUNA | 
                                                                        77                                                                     | 30 | 25 | 22 | 
 | 
| 3 | SERPA QUINTERO, DANIEL  (CNR) C.D. BALLESTER | 
                                                                        74                                                                     | 14 | 30 | 30 | 
 | 
| 4 | CABRERA ALZATE, ADRIAN   (CNR) IDUNA | 
                                                                        64                                                                      1 | 18 | 21 | 25 | 
 | 
| 5 | CARLOS GUTIERREZ, ENZO  (CNR) C.D. BALLESTER | 
                                                                        63                                                                      1 | 21 | 22 | 20 | 
 | 
| 6 | REYES SANTANA, ABRAHAM  (CNR) IDUNA | 
                                                                        57                                                                      2 | 16 | 20 | 21 | 
 | 
| 7 | OLIVA PADILLA, DANIEL  (CNR) C.D. BALLESTER | 
                                                                        56                                                                     | 20 | 17 | 19 | 
 | 
| 8 | LOPEZ-MANZANARES LINARES, ADRIAN  (CNR) C.D. BALLESTER | 
                                                                        56                                                                      2 | 19 | 19 | 18 | 
 | 
| 9 | CHACON TAMAYO, ELIAS  (CNR) C.D. BALLESTER | 
                                                                        52                                                                     | 17 | 18 | 17 | 
 | 
| 10 | YANEZ MANZANO, KEVIN  (CNR) IDUNA | 
                                                                        25                                                                     | 25 | 
 | 
 | 
 | 
| 11 | YANEZ MANZANO, AARON  (CNR) IDUNA | 
                                                                        22                                                                     | 22 | 
 | 
 | 
 | 
| 12 | MEDINA DIAZ, FRANCISCO JAVIER  (CNR) C.D. BALLESTER | 
                                                                        16                                                                     | 
 | 16 | 
 | 
 | 
| 13 | BATISTA GALVAN, LUCAS  (CNR) C.C. VICLASS | 
                                                                        15                                                                     | 15 | 
 | 
 | 
 | 
| 14 | MORALES GARCIA, ASIER   (CNR) C.D. ESTEBAN CARDONA ESCUELA D | 
                                                                        13                                                                     | 13 | 
 | 
 | 
 | 
 
FEDERACIÓN CANARIA DE CICLISMO
Pabellón Insular de Tenerife Santiago Martín C/ Mercedes, s/n, Local 33, 2ª planta, 38108 | Los Majuelos, La Laguna
Teléfono: 928428794-616522892
Email: secretario@ciclismocanario.es