| POS. | NOMBRE Y CLUB | TOTAL | P1 | P2 | P3 | P4 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JORGE MARTIN, ARIS   (CNR) C.D. ESTEBAN CARDONA ESCUELA D | 
                                                                        91                                                                     | 21 | 35 | 35 | 
 | 
| 2 | SANTOS SAMARIN, LEONOR  (CNR) C.D. BALLESTER | 
                                                                        80                                                                      1 | 25 | 25 | 30 | 
 | 
| 3 | DIAZ SANCHEZ, VALERIA  (CNR) C.C. VICLASS | 
                                                                        52                                                                      1 | 22 | 30 | 
 | 
 | 
| 4 | ESPINO PAIS , NEREA  (CNR) C.D. 3COMSQUAD | 
                                                                        35                                                                     | 35 | 
 | 
 | 
 | 
| 5 | PEÑA RIBOT, PAULA  (CNR) T-RIDER'S | 
                                                                        30                                                                     | 30 | 
 | 
 | 
 | 
| 6 | DIAZ VAZQUEZ, DANIELA  (CNR) C.D. OROBIKE 2019 | 
                                                                        20                                                                     | 20 | 
 | 
 | 
 | 
| 7 | MOLINA GARCIA, ALBA  (CNR) IDUNA | 
                                                                        19                                                                     | 19 | 
 | 
 | 
 | 
| 8 | FLORES GONZALEZ, CELIA  (CNR) C.D. ESTEBAN CARDONA ESCUELA D | 
                                                                        18                                                                     | 18 | 
 | 
 | 
 | 
| POS. | NOMBRE Y CLUB | TOTAL | P1 | P2 | P3 | P4 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JORGE MARTIN, ARIS   (CNR) C.D. ESTEBAN CARDONA ESCUELA D | 
                                                                        91                                                                     | 21 | 35 | 35 | 
 | 
| 2 | SANTOS SAMARIN, LEONOR  (CNR) C.D. BALLESTER | 
                                                                        80                                                                      1 | 25 | 25 | 30 | 
 | 
| 3 | DIAZ SANCHEZ, VALERIA  (CNR) C.C. VICLASS | 
                                                                        52                                                                      1 | 22 | 30 | 
 | 
 | 
| 4 | ESPINO PAIS , NEREA  (CNR) C.D. 3COMSQUAD | 
                                                                        35                                                                     | 35 | 
 | 
 | 
 | 
| 5 | PEÑA RIBOT, PAULA  (CNR) T-RIDER'S | 
                                                                        30                                                                     | 30 | 
 | 
 | 
 | 
| 6 | DIAZ VAZQUEZ, DANIELA  (CNR) C.D. OROBIKE 2019 | 
                                                                        20                                                                     | 20 | 
 | 
 | 
 | 
| 7 | MOLINA GARCIA, ALBA  (CNR) IDUNA | 
                                                                        19                                                                     | 19 | 
 | 
 | 
 | 
| 8 | FLORES GONZALEZ, CELIA  (CNR) C.D. ESTEBAN CARDONA ESCUELA D | 
                                                                        18                                                                     | 18 | 
 | 
 | 
 | 
 
FEDERACIÓN CANARIA DE CICLISMO
Pabellón Insular de Tenerife Santiago Martín C/ Mercedes, s/n, Local 33, 2ª planta, 38108 | Los Majuelos, La Laguna
Teléfono: 928428794-616522892
Email: secretario@ciclismocanario.es