| POS. | NOMBRE Y CLUB | TOTAL | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ALEMAN RUANO, CAROLINA  (CNR) IDUNA | 
                                                                        955                                                                     | 200 | 190 | 190 | 
 | 190 | 185 | 
| 2 | MONTESDEOCA MARRERO, NEKAL  (CNR) CLUB CICLISTA DORATIL MOYABIKE | 
                                                                        950                                                                     | 190 | 200 | 200 | 
 | 180 | 180 | 
| 3 | SOLER HERNANDEZ, ELENA  (CNR) IDUNA | 
                                                                        940                                                                     | 180 | 185 | 185 | 
 | 200 | 190 | 
| 4 | BETANCOR MANTECON , LEIRE  (CNR) C.C. PICONERA | 
                                                                        890                                                                     | 170 | 180 | 180 | 
 | 185 | 175 | 
| 5 | BENITEZ DE CASTRO, AINHOA DEL CARMEN  (CNR) C.D. ALPE BIKE | 
                                                                        685                                                                      1 | 165 | 175 | 175 | 
 | 
 | 170 | 
| 6 | ACUÑA DIAZ, MARIA  (CNR) IDUNA | 
                                                                        670                                                                     | 160 | 170 | 165 | 
 | 175 | 
 | 
| 7 | BAEZ GONZALEZ, DANIELA  (CNR) C.C. AXIAL BIKE | 
                                                                        385                                                                     | 185 | 
 | 
 | 
 | 
 | 200 | 
| 8 | QUINTERO MARTIN, SARA   (CNR) ECOLOGICOS NAVARRA - BERATXA S | 
                                                                        175                                                                     | 175 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 9 | BRITO VALENZUELA, NOELIA   (CNR) C.D. BALLESTER | 
                                                                        170                                                                     | 
 | 
 | 170 | 
 | 
 | 
 | 
| POS. | NOMBRE Y CLUB | TOTAL | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ALEMAN RUANO, CAROLINA  (CNR) IDUNA | 
                                                                        955                                                                     | 200 | 190 | 190 | 
 | 190 | 185 | 
| 2 | MONTESDEOCA MARRERO, NEKAL  (CNR) CLUB CICLISTA DORATIL MOYABIKE | 
                                                                        950                                                                     | 190 | 200 | 200 | 
 | 180 | 180 | 
| 3 | SOLER HERNANDEZ, ELENA  (CNR) IDUNA | 
                                                                        940                                                                     | 180 | 185 | 185 | 
 | 200 | 190 | 
| 4 | BETANCOR MANTECON , LEIRE  (CNR) C.C. PICONERA | 
                                                                        890                                                                     | 170 | 180 | 180 | 
 | 185 | 175 | 
| 5 | BENITEZ DE CASTRO, AINHOA DEL CARMEN  (CNR) C.D. ALPE BIKE | 
                                                                        685                                                                      1 | 165 | 175 | 175 | 
 | 
 | 170 | 
| 6 | ACUÑA DIAZ, MARIA  (CNR) IDUNA | 
                                                                        670                                                                     | 160 | 170 | 165 | 
 | 175 | 
 | 
| 7 | BAEZ GONZALEZ, DANIELA  (CNR) C.C. AXIAL BIKE | 
                                                                        385                                                                     | 185 | 
 | 
 | 
 | 
 | 200 | 
| 8 | QUINTERO MARTIN, SARA   (CNR) ECOLOGICOS NAVARRA - BERATXA S | 
                                                                        175                                                                     | 175 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 9 | BRITO VALENZUELA, NOELIA   (CNR) C.D. BALLESTER | 
                                                                        170                                                                     | 
 | 
 | 170 | 
 | 
 | 
 | 
 
FEDERACIÓN CANARIA DE CICLISMO
Pabellón Insular de Tenerife Santiago Martín C/ Mercedes, s/n, Local 33, 2ª planta, 38108 | Los Majuelos, La Laguna
Teléfono: 928428794-616522892
Email: secretario@ciclismocanario.es