El mismo se ha disputado entre el municipio de Moya y Fontanales, sobre una distancia de 11 km.En el mismo se dieron cita 215 corredores de todas las islas.Al finalizar se hizo entrega de los distintos maillot y medallas las gonadorres de la misma, pro las autoridades alli presente, el Club Organizador y representantes de la Federacion Canaria de Ciclismo.
Se proclamaron campeones de Canarias
CADETE | ||
1. | LADO DE LA NUEZ, Daniel | GRAN CANARIA BIKE TEAM |
CADETE FEM. | ||
1. | SANTANA SANTANA, Ines Maria | GRAN CANARIA BIKE TEAM |
ELITE | ||
1. | MAGDALENA RAMOS, Edgar | LORO PARQUE LOS SILOS NATURAL |
ELITE FEM. | ||
1. | BAEZ NUEZ, Andrea Maria | LORO PARQUE LOS SILOS NATURAL |
JUNIOR | ||
1. | SUAREZ MEDINA, Jose Carlos | ESETEC - SALAZONES R. FUENTES |
JUNIOR FEM. | ||
1. | MEDINA PONCE, Ylenia | GRAN CANARIA BIKE TEAM |
MASTER 30 A | ||
1. | SANTANA FERNANDEZ, Daniel | C.D. BIKE TEAM PROJECT |
MASTER 30 B | ||
1. | RAMIREZ RAMIREZ, Alby | IDUNA |
MASTER 30 FEM.A | ||
1. | CAMPOS MARRERO, Isabel | LORO PARQUE LOS SILOS NATURAL |
MASTER 30 FEM.B | ||
1. | PEREZ RODRIGUEZ, Tania | CC ARRIVALTENERIFEFEMINAS |
MASTER 40 A | ||
1. | RAMOS DOMINGUEZ, Javier | LORO PARQUE LOS SILOS NATURAL |
MASTER 40 B | ||
1. | HERNANDEZ RAMOS, German | IDUNA |
MASTER 40/50 FEM | ||
1. | PEREIRA REGUEIRA, Montserrat | CC ARRIVALTENERIFEFEMINAS |
MASTER 50 A | ||
1. | VALE FERNANDEZ, Manuel | EL PELOTON CDE |
MASTER 50 B | ||
1. | ALVAREZ GARCIA, Tomas Jeronimo | BENTOR |
MASTER 60 | ||
1. | GONZALEZ GONZALEZ, Andres | PICACHOS |
SUB-23 | ||
1. | RODRIGUEZ MARTIN, Raul | C.D. CINCUENTA Y TRES |
FEDERACIÓN CANARIA DE CICLISMO
Pabellón Insular de Tenerife Santiago Martín C/ Mercedes, s/n, Local 33, 2ª planta, 38108 | Los Majuelos, La Laguna
Teléfono: 928428794-616522892
Email: secretario@ciclismocanario.es