EL EVENTO TUVO LUGAR EN EL MUNICIPIO DE MOGÁN EN LA LOCALIDAD DE ARGUINEGUÍN, BAJO LA ORGANIZACIÓN DE COSTABIKERS C.D. DICHA CARRERA SE REALIZO EN UN CIRCUITO DE UNOS 5KM EN LA ZONA UBICADA FRENTE AL I.E.S. DE ARGUINEGUÍN.
PARA ESTA CARRERA SE CONTO CON EL APOYO MÁXIMO DEL AYUNTAMIENTO DE MOGÁN, DE LA FEDERACIÓN CANARIA Y DE GRAN CANARIA DE CICLISMO, ASI COMO EMPRESAS LOCALES Y DE NUESTROS PATROCINADORES .
una vez finalizado los mismo se hizo entrega de las medallas y maillot a los distintos Campeones.
CAMPEONES DE CANARIAS XCO 2024
PEDRO | RODRIGUEZ MESA | ELITE | VADEBICIS | |
Gabriel | PEREZ LEON | SUB-23 | C.C. AXIAL BIKE | |
Rafael | PEREZ LARENA-AVELLANEDA | JUNIOR | GRAN CANARIA BIKE TEAM | |
Pablo | RODRIGUEZ ROMO | CADETE | CLUB CICLISTA DORATIL MOYABIKE | |
Daniel | SANTANA FERNANDEZ | MASTER 30 A | C.D. BIKE TEAM PROJECT | |
Yacomar | GARCIA RODRIGUEZ | MASTER 30 B | LORO PARQUE LOS SILOS NATURAL | |
Javier | RAMOS DOMINGUEZ | MASTER 40 A | LORO PARQUE LOS SILOS NATURAL | |
Adan | ALFAYA FARO | MASTER 40 B | COFETE | |
Adriano | CORDOVES DORTA | MASTER 50 A | LORO PARQUE LOS SILOS NATURAL | |
Juan Ramon | SANTANA ALVAREZ | MASTER 50 B | C.D. ESLABON | |
Tomas | MARRERO CASTELLANO | MASTER 60 | ATLEFULCA HCC | |
Daniela | BAEZ GONZALEZ | CADETE FEM. | C.C. AXIAL BIKE | |
Alba | ALBALADEJO SANCHEZ | MASTER 30 FEM. | C.D. BIKE TEAM PROJECT | |
Lourdes Guayarmina | BETHENCOURT TRUJILLO | MASTER 40 FEM. | IDUNA | |
Ines Maria | SANTANA SANTANA | JUNIOR FEM. | GRAN CANARIA BIKE TEAM |
SE ADJUNTAN CLASIFICACIONES
FEDERACIÓN CANARIA DE CICLISMO
Pabellón Insular de Tenerife Santiago Martín C/ Mercedes, s/n, Local 33, 2ª planta, 38108 | Los Majuelos, La Laguna
Teléfono: 928428794-616522892
Email: secretario@ciclismocanario.es