Nombre | Apellidos | Especialidad | Categoría | Posición | Temporada |
---|---|---|---|---|---|
JAVIER | RAMOS DOMINGUEZ | MARATON | ELITE | 1 | 2020 |
LUIS ANTONIO | VALIDO SUAREZ | MARATON | SUB 23 | 1 | 2020 |
JESUS MANUEL | RODRIGUEZ SOCAS | MARATON | MASTER 30 A | 1 | 2020 |
RAMON GUSTAVO | TORRES RAVELO | MARATON | MASTER 30 B | 1 | 2020 |
JUAQUIN DAVID | MARTIN HERNANDEZ | MARATON | MASTER 40 A | 1 | 2020 |
UNAI | YUS KEREJETA | MARATON | MASTER 40 B | 1 | 2020 |
GABRIEL | HERRERA GALVAN | MARATON | JUNIOR | 1 | 2020 |
PEDRO FERMIN | RIVERO FALCON | MARATON | MASTER 50 A | 1 | 2020 |
TOMAS | PEREZ CASAÑAS | MARATON | MASTER 50 B | 1 | 2020 |
TOMAS | MARRERO CASTELLANO | MARATON | MASTER 60 | 1 | 2020 |
CARMEN | CHIRINO HULSUND | MARATON | JUNIOR FEM. | 1 | 2020 |
KATAIZA | SIERRA PERDOMO | MARATON | ELITE FEM. | 1 | 2020 |
ISABEL | CAMPOS MARRERO | MARATON | MASTER 30 A FEM. | 1 | 2020 |
CATHAYSA | SANCHEZ AMADOR | MARATON | MASTER 40 FEM. | 1 | 2020 |
LOURDES GUAYARMINA | BETHENCOURT TRUJILLO | MARATON | MASTER 30 B FEM. | 1 | 2020 |
HIMAR | RIAL GUERRA | DHI | CADETE | 1 | 2020 |
JONAY | LIMA DOMINGUEZ | DHI | JUNIOR | 1 | 2020 |
JESUS HAZAEL | REGALADO RAMOS | DHI | SUB 23 | 1 | 2020 |
NARAYAN | GONZALEZ GARCIA | DHI | ELITE | 1 | 2020 |
ADAL | CAPOTE MARTIN | DHI | MASTER 30 A | 1 | 2020 |
JOSE ALBERTO | GOMEZ DE LA PAZ | DHI | MASTER 30 B | 1 | 2020 |
MOISES | DIAZ CABRERA | DHI | MASTER 40 A | 1 | 2020 |
JAIME JESUS | BERNADES JORGE | DHI | MASTER 40 B | 1 | 2020 |
MARTINA | PADRON SANTANA | ESCUELAS RUTA | BENJAMIN FEM. | 1 | 2020 |
AÑATERVE | MEDINA YANEZ | ESCUELAS RUTA | BENJAMIN | 1 | 2020 |
CARLA | HIDALGO SANCHEZ | ESCUELAS RUTA | PROMESAS FEM. | 1 | 2020 |
DANIEL | YANEZ HERNANDEZ | ESCUELAS RUTA | PROMESAS | 1 | 2020 |
ELENA | PEREZ MARRERO | ESCUELAS RUTA | PRINCIPIANTES FEM. | 1 | 2020 |
NESTOR | HERRERA GONZALEZ | ESCUELAS RUTA | PRINCIPIANTES | 1 | 2020 |
LEIRE | BETANCOR MANTECON | ESCUELAS RUTA | ALEVIN FEM. | 1 | 2020 |
ADRIEL | GUERRA RODRIGUEZ | ESCUELAS RUTA | ALEVIN | 1 | 2020 |
ALICE | BOTTINO | ESCUELAS RUTA | INFANTIL FEM. | 1 | 2020 |
FERNANDO | PEREZ MARRERO | ESCUELAS RUTA | INFANTIL | 1 | 2020 |
PEDRO | RODRIGUEZ MESA | XCO | ELITE | 1 | 2020 |
ANDREA MARIA | BAEZ NUEZ | XCO | ELITE FEM. | 1 | 2020 |
GABRIEL | PERDOMO PERDOMO | XCO | SUB 23 | 1 | 2020 |
GABRIEL | HERRERA GALVAN | XCO | JUNIOR | 1 | 2020 |
AINHOA | SANTANA BETANCOR | XCO | JUNIOR FEM. | 1 | 2020 |
ALVARO | BETANCOR MANTECON | XCO | CADETE | 1 | 2020 |
DARA | ARENCIBIA DIAZ | XCO | CADETE FEM. | 1 | 2020 |
JUAN ANTONIO | CASTELLANO SUAREZ | XCO | MASTER 30 A | 1 | 2020 |
RUBEN ESTEBAN | AMADOR GUANCHE | XCO | MASTER 30 B | 1 | 2020 |
LOURDES GUAYARMINA | BETHENCOURT TRUJILLO | XCO | MASTER 30 FEM. | 1 | 2020 |
JUAN CARLOS | DELGADO VERA | XCO | MASTER 40 A | 1 | 2020 |
MANUEL GUZMAN | TRAVIESO NARANJO | XCO | MASTER 40 B | 1 | 2020 |
CATHAYSA | SANCHEZ AMADOR | XCO | MASTER 40 FEM. | 1 | 2020 |
PEDRO FERMIN | RIVERO FALCON | XCO | MASTER 50 A | 1 | 2020 |
TOMAS | PEREZ CASAÑAS | XCO | MASTER 50 B | 1 | 2020 |
DANIEL | FERNANDEZ YANES | BMX | ALEVIN | 1 | 2020 |
RAUL | LOPEZ GARCIA | BMX | CADETE | 1 | 2020 |
JORGE | SUAREZ GARCIA | BMX | ELITE | 1 | 2020 |
BENJAMIN FRANCISCO | BARBUZANO DIAZ | BMX | MASTER 30 A | 1 | 2020 |
EDGAR | PEREZ MARICHAL | BMX | INFANTIL | 1 | 2020 |
EFRAIN IVAN | SANCHEZ RODRIGUEZ | BMX | INICIACION | 1 | 2020 |
PAULA | PEÑA RIBOT | BMX | INICIACION FEM. | 1 | 2020 |
ADRIANA | PEREZ MARICHAL | BMX | PRINCIPIANTES FEM. | 1 | 2020 |
JORGE MAXIMO | BLANCO BILBAO | BMX | PROMESAS | 1 | 2020 |
EDGAR | PEREZ MARICHAL | BMX | CRUISER A | 1 | 2020 |
JESUS MANUEL | GARCIA FERRER | BMX | CRUISER C | 1 | 2020 |
BRUNO | LOPEZ RODRIGUEZ | BMX | PRINCIPIANTES | 1 | 2020 |
FEDERACIÓN CANARIA DE CICLISMO
Pabellón Insular de Tenerife Santiago Martín C/ Mercedes, s/n, Local 33, 2ª planta, 38108 | Los Majuelos, La Laguna
Teléfono: 928428794-616522892
Email: secretario@ciclismocanario.es