Nombre | Apellidos | Especialidad | Categoría | Posición | Temporada |
---|---|---|---|---|---|
MANUEL | DE LEON HERNANDEZ | MARATON | ELITE | 1º | 2025 |
RAFAEL | PEREZ LARENA-AVELLANEDA | MARATON | SUB 23 | 1º | 2025 |
JONATAN | BELTRAN OLGUIN | MARATON | MASTER 30 A | 1º | 2025 |
JAVIER | RAMOS DOMINGUEZ | MARATON | MASTER 40 A | 1º | 2025 |
FRANCISCO JOSE | PEREZ CRUZ | MARATON | MASTER 40 B | 1º | 2025 |
ADRIANO | CORDOVES DORTA | MARATON | MASTER 50 A | 1º | 2025 |
AURELIANO LEANDRO | NEGRIN SANGINES | MARATON | MASTER 50 B | 1º | 2025 |
GONZALO | MARTIN SANTANA | MARATON | MASTER 60 | 1º | 2025 |
ELENA | CERDEÑA RODRIGUEZ | MARATON | ELITE FEM. | 1º | 2025 |
CARLA | BOLADO IBAÑEZ | MARATON | JUNIOR FEM. | 1º | 2025 |
ALBA | ALBALADEJO SANCHEZ | MARATON | MASTER 30 FEM. | 1º | 2025 |
LOURDES GUAYARMINA | BETHENCOURT TRUJILLO | MARATON | MASTER 40 A FEM. | 1º | 2025 |
MONTSERRAT | PEREIRA REGUEIRA | MARATON | MASTER 40 B FEM. | 1º | 2025 |
MONICA RAQUEL | REYES NAVARRO | MARATON | MASTER 50 FEM. | 1º | 2025 |
YACOMAR | GARCIA RODRIGUEZ | MARATON | MASTER 30 B | 1º | 2025 |
JAVIER | RODRIGUEZ MARTIN | MARATON | JUNIOR | 1º | 2025 |
BELTRAN | GUERRA MELIAN | ESCUELAS RUTA | BENJAMIN | 1º | 2025 |
ARIANA | CABRERA ALZATE | ESCUELAS RUTA | PROMESAS FEM. | 1º | 2025 |
ALEX | MARTIN GIL | ESCUELAS RUTA | PROMESAS | 1º | 2025 |
NEREA | ESPINO PAIS | ESCUELAS RUTA | PRINCIPIANTES FEM. | 1º | 2025 |
GIULIETTA ISABELLA | SCHITTINO COPPOLA | ESCUELAS RUTA | ALEVIN FEM. | 1º | 2025 |
OSCAR | PASCUAL HERNANDEZ | ESCUELAS RUTA | ALEVIN | 1º | 2025 |
ALEXIA | ESPINO PAIS | ESCUELAS RUTA | INFANTIL FEM. | 1º | 2025 |
PABLO | ALVAREZ BOCEA | ESCUELAS RUTA | INFANTIL | 1º | 2025 |
MIRTA | RODRIGUEZ RODRIGUEZ | ESCUELAS RUTA | BENJAMIN FEM. | 1º | 2025 |
HUGO | RODRIGUEZ RODRIGUEZ | ESCUELAS RUTA | PRINCIPIANTES | 1º | 2025 |
MATEO | ESPINO FALCON | ESCUELAS MTB | BENJAMIN | 1º | 2025 |
EVELYN | CARDONA MARTIN | ESCUELAS MTB | BENJAMIN FEM. | 1º | 2025 |
MARCO ALESSANDRO | SCHITTINO COPPOLA | ESCUELAS MTB | PROMESAS | 1º | 2025 |
AROA | OJEDA PEREZ | ESCUELAS MTB | PROMESAS FEM. | 1º | 2025 |
HUGO | RODRIGUEZ RODRIGUEZ | ESCUELAS MTB | PRINCIPIANTES | 1º | 2025 |
NEREA | ESPINO PAIS | ESCUELAS MTB | PRINCIPIANTES FEM. | 1º | 2025 |
ALONSO | RAMIREZ DELGADO | ESCUELAS MTB | ALEVIN | 1º | 2025 |
NAISA | CASAL SUAREZ | ESCUELAS MTB | ALEVIN FEM. | 1º | 2025 |
LUCA | GUERRA SUAREZ | ESCUELAS MTB | INFANTIL | 1º | 2025 |
CATHERINE | MACHLAB RAMOS | ESCUELAS MTB | INFANTIL FEM. | 1º | 2025 |
ADAY | MEDINA ELIAS | DHI | ELITE | 1º | 2025 |
JORGE | SANTANA GUZMAN | DHI | SUB 23 | 1º | 2025 |
RAUL | CHOCHO VERA | DHI | JUNIOR | 1º | 2025 |
CRISTIAN | CURBELO RIVERO | DHI | MASTER 30 A | 1º | 2025 |
ROBERTO | CARBALLO CABRERA | DHI | INFANTIL | 1º | 2025 |
GABRIEL YERAY | VARGAS HERNANDEZ | DHI | MASTER 30 B | 1º | 2025 |
JOSUE | MATEOS ARTILES | DHI | MASTER 40 A | 1º | 2025 |
HIMAR | SANCHEZ SALMINEN | DHI | MASTER 40 B | 1º | 2025 |
GUSTAVO ADOLFO | SOAJE PAZ | DHI | MASTER 50 | 1º | 2025 |
SARA | DORTA FERRERA | DHI | FEMINAS | 1º | 2025 |
ABIAN | GONZALEZ MORENO | DHI | CADETE | 1º | 2025 |
ABIAN | GONZALEZ MORENO | ENDURO | CADETE | 1º | 2025 |
RAUL | CHOCHO VERA | ENDURO | JUNIOR | 1º | 2025 |
ADAY | MEDINA ELIAS | ENDURO | ELITE | 1º | 2025 |
JAVIER | PEREZ CARMONA | ENDURO | SUB 23 | 1º | 2025 |
AIRAN NAUZET | RODRIGUEZ PADILLA | ENDURO | MASTER 30 A | 1º | 2025 |
DIONISIO | JIMENEZ DIAZ | ENDURO | MASTER 30 B | 1º | 2025 |
WILLIAM FREDERICK | WADR | ENDURO | MASTER 40 A | 1º | 2025 |
MIKE | BLOHM | ENDURO | MASTER 40 B | 1º | 2025 |
JOSE MARIO | RODRIGUEZ GALLEGO | ENDURO | MASTER 50 | 1º | 2025 |
DYLAN ROBERT | VERDE SPROULE | SHORT TRACK | CADETE | 1º | 2025 |
NEKAL | MONTESDEOCA MARRERO | SHORT TRACK | ELITE FEM. | 1º | 2025 |
ANTONIO MANUEL | PADRON GARCIA | SHORT TRACK | ELITE | 1º | 2025 |
JOSE MANUEL | BASDEDIOS DIZ | SHORT TRACK | MASTER | 1º | 2025 |
PEDRO | RODRIGUEZ MESA | XCO | ELITE | 1º | 2025 |
RAFAEL | PEREZ LARENA-AVELLANEDA | XCO | SUB 23 | 1º | 2025 |
JAVIER | RAMOS DOMINGUEZ | XCO | MASTER 40 A | 1º | 2025 |
ADRIANO | CORDOVES DORTA | XCO | MASTER 50 A | 1º | 2025 |
JUAN RAMON | SANTANA ALVAREZ | XCO | MASTER 50 B | 1º | 2025 |
ADRIEL | GUERRA RODRIGUEZ | XCO | JUNIOR | 1º | 2025 |
BLAS ARTURO | RIVERO BETANCOR | XCO | MASTER 30 | 1º | 2025 |
JOSE ANTONIO | CAAMAÑO REDONDA | XCO | MASTER 60 | 1º | 2025 |
PABLO | RODRIGUEZ ROMO | XCO | CADETE | 1º | 2025 |
NEKAL | MONTESDEOCA MARRERO | XCO | JUNIOR FEM. | 1º | 2025 |
DANIELA | BAEZ GONZALEZ | XCO | CADETE FEM. | 1º | 2025 |
ALBA | ALBALADEJO SANCHEZ | XCO | MASTER 30 FEM. | 1º | 2025 |
ELISABET | BREVAL HERNANDEZ | XCO | MASTER 40 FEM. | 1º | 2025 |
MONICA RAQUEL | REYES NAVARRO | XCO | MASTER 50 FEM. | 1º | 2025 |
SUSANA | LORENZANA TENORIO | XCO | ELITE FEM. | 1º | 2025 |
JUAQUIN DAVID | MARTIN HERNANDEZ | XCO | MASTER 40 B | 1º | 2025 |
JOSE CARLOS | SUAREZ MEDINA | RUTA | ELITE | 1º | 2025 |
MATIAS | PEÑATE ALONSO | RUTA | JUNIOR | 1º | 2025 |
ADAN | CONCEPCION HERNANDEZ | RUTA | MASTER 30 | 1º | 2025 |
JAVIER | RAMOS DOMINGUEZ | RUTA | MASTER 40 A | 1º | 2025 |
GERMAN | HERNANDEZ RAMOS | RUTA | MASTER 50 A | 1º | 2025 |
JOSE ANTONIO | CAAMAÑO REDONDA | RUTA | MASTER 60 | 1º | 2025 |
KAREL HENRICUS JULES | PRUIJN | RUTA | CADETE | 1º | 2025 |
DANIELA | BAEZ GONZALEZ | RUTA | CADETE FEM. | 1º | 2025 |
MONTSERRAT | PEREIRA REGUEIRA | RUTA | MASTER 40 B FEM. | 1º | 2025 |
CAROLINA | ALEMAN RUANO | RUTA | JUNIOR FEM. | 1º | 2025 |
VANESSA | LESSA AZEVEDO | RUTA | MASTER 30 FEM. | 1º | 2025 |
DANIEL | KIEROK | CRI | ELITE | 1º | 2025 |
DANIEL | LADO DE LA NUEZ | CRI | JUNIOR | 1º | 2025 |
JOSE CARLOS | SUAREZ MEDINA | CRI | SUB 23 | 1º | 2025 |
JAVIER | RAMOS DOMINGUEZ | CRI | MASTER 40 A | 1º | 2025 |
KAREL HENRICUS JULES | PRUIJN | CRI | CADETE | 1º | 2025 |
ADAY JESUS | ARAÑA HORMIGA | CRI | MASTER 30 | 1º | 2025 |
YAPCI | PERERA OLIVERO | CRI | MASTER 40 B | 1º | 2025 |
IVAN | CHIMENO LLANO | CRI | MASTER 50 A | 1º | 2025 |
MANUEL | VALE FERNANDEZ | CRI | MASTER 50 B | 1º | 2025 |
MONTSERRAT | PEREIRA REGUEIRA | CRI | MASTER 40 B FEM. | 1º | 2025 |
JOSE ANTONIO | CAAMAÑO REDONDA | CRI | MASTER 60 | 1º | 2025 |
ELENA | CERDEÑA RODRIGUEZ | CRI | ELITE FEM. | 1º | 2025 |
ANDREA | PEREZ FIGUEROA | CRI | SUB 23 FEM. | 1º | 2025 |
NAOMI | ABRANTE RODRIGUEZ | CRI | MASTER 30 FEM. | 1º | 2025 |
DANIELA | BAEZ GONZALEZ | CRI | CADETE FEM. | 1º | 2025 |
CAROLINA | ALEMAN RUANO | CRI | JUNIOR FEM. | 1º | 2025 |
MAIDER | INSAUSTI MIUGICA | CRI | MASTER 50 FEM. | 1º | 2025 |
ZENAIDA | MARTIN QUINTERO | CRI | MASTER 40 A FEM. | 1º | 2025 |
YAROTH | ALVAREZ DUQUE | BMX | PROMESAS 5 Y 6 | 1º | 2025 |
MILAN | SANGINES ORTEGA | BMX | PROMESAS 7 Y 8 | 1º | 2025 |
MIKA | BULHAK | BMX | PROMESAS FEM. 7 Y 8 | 1º | 2025 |
LUCAS | CASTRO MOLINA | BMX | ALEVIN | 1º | 2025 |
PAULA | PEÑA RIBOT | BMX | ALEVIN FEM. | 1º | 2025 |
AYTHAMI | GARCIA CASTRO | BMX | INFANTIL | 1º | 2025 |
GARA | HERNANDEZ DIAZ | BMX | INFANTIL FEM. | 1º | 2025 |
ADRIANA | PEREZ MARICHAL | BMX | CADETE FEM. | 1º | 2025 |
MARIO | RODRIGUEZ ROSALES | BMX | JUNIOR | 1º | 2025 |
BENJAMIN FRANCISCO | BARBUZANO DIAZ | BMX | ABSOLUTO MASCULINO | 1º | 2025 |
BENJAMIN FRANCISCO | BARBUZANO DIAZ | BMX | HOMBRES 17 A 29 | 1º | 2025 |
BENJAMIN FRANCISCO | BARBUZANO DIAZ | BMX | HOMBRES 40 A 59 AÑOS | 1º | 2025 |
EFRAIN IVAN | SANCHEZ RODRIGUEZ | BMX | PRINCIPIANTE 9 Y 10 | 1º | 2025 |
BRUNO | LOPEZ RODRIGUEZ | BMX | CADETE | 1º | 2025 |
DANIEL | CLEMENTE MONTESINO | RUTA | MASTER 40 B | 1 | 2025 |
MANUEL | VALE FERNANDEZ | RUTA | MASTER 50 B | 1 | 2025 |
YURENA | ALONSO CHINEA | RUTA | MASTER 40 A FEM. | 1 | 2025 |
FEDERACIÓN CANARIA DE CICLISMO
Pabellón Insular de Tenerife Santiago Martín C/ Mercedes, s/n, Local 33, 2ª planta, 38108 | Los Majuelos, La Laguna
Teléfono: 928428794-616522892
Email: secretario@ciclismocanario.es