Nombre | Apellidos | Especialidad | Categoría | Posición | Temporada |
---|---|---|---|---|---|
SAMUEL | RODRIGUEZ CARABALLO | GRAVEL | ABSOLUTO MASCULINO | 1º | 2024 |
ISABEL | CAMPOS MARRERO | GRAVEL | ABSOLUTA FEMINAS | 1º | 2024 |
PEDRO | RODRIGUEZ MESA | MARATON | ELITE | 1 | 2024 |
SAMUEL | RODRIGUEZ CARABALLO | MARATON | MASTER 30 B | 1º | 2024 |
ALBERTO | CALERO VALIENTE | MARATON | SUB 23 | 1º | 2024 |
DANIEL | SANTANA FERNANDEZ | MARATON | MASTER 30 A | 1º | 2024 |
JAVIER | RAMOS DOMINGUEZ | MARATON | MASTER 40 A | 1º | 2024 |
RICARDO PEDRO | RODRIGUEZ DE LA SIERRA TRUJILLO | MARATON | MASTER 40 B | 1º | 2024 |
ADRIANO | CORDOVES DORTA | MARATON | MASTER 50 A | 1º | 2024 |
TOMAS | PEREZ CASAÑAS | MARATON | MASTER 50 B | 1º | 2024 |
JOSE ANTONIO | CAAMAÑO REDONDA | MARATON | MASTER 60 | 1º | 2024 |
FABIO | BETANCOR LASO | MARATON | JUNIOR | 1º | 2024 |
TESSA | KORTEKAAS | MARATON | ELITE FEM. | 1º | 2024 |
LOURDES GUAYARMINA | BETHENCOURT TRUJILLO | MARATON | MASTER 40 A FEM. | 1º | 2024 |
ANNA GABRIELA MYRIA | TERNES | MARATON | MASTER 40 B FEM. | 1º | 2024 |
ELISABET | BREVAL HERNANDEZ | MARATON | MASTER 30 FEM. | 1º | 2024 |
INES MARIA | SANTANA SANTANA | MARATON | JUNIOR FEM. | 1º | 2024 |
FEDERACIÓN CANARIA DE CICLISMO
Pabellón Insular de Tenerife Santiago Martín C/ Mercedes, s/n, Local 33, 2ª planta, 38108 | Los Majuelos, La Laguna
Teléfono: 928428794-616522892
Email: secretario@ciclismocanario.es